11ª Fecha: AEBU vs Sur 2000 - Cancha de AEBU "Daniel Perez Cogo"
Cat. 2006: AEBU 4 - 0 Sur 2000
Cat. 2005: AEBU 4 - 1 Sur 2000
Cat. 2004: AEBU 4 - 0 Sur 2000
Cat. 2003: AEBU 4 - 2 Sur 2000
Cat. 2002: AEBU 7 - 0 Sur 2000
Cat. 2001: AEBU 7 - 0 Sur 2000
Cat. 2000: AEBU 4 - 1 Sur 2000
Cat. 1999: AEBU 2 - 0 Sur 2000
Resultado general de puntos: AEBU 14 - 0 Sur 2000 (recordar que la categoría 2006 (abejas) no suma para la tabla general.
¡Felicitaciones a la 2001 que se consagró campeona invicta, con 9 victorias y 2 empates!